SKU: PL251277
Cabo flexível atóxico
Descrição
Material para conexões e instalações elétricas. Confira a seção, a tensão indicada, a unidade de venda e a referência escolhida para seu projeto.
Selecione a marca e o modelo disponíveis nesta página. Cada opção corresponde a uma referência específica.
Opções e referências
| Marca | Modelo | Referência |
|---|---|---|
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 1,5MM AM | PL251277 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 1,5MM AZ | PL251244 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 1,5MM BC | PL25126 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 1,5MM CZ | PL25128 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 1,5MM PT | PL25122 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 1,5MM VD | PL25125 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 1,5MM VD/AM | PL25129 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 1,5MM VM | PL25123 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 10MM AM | PL25159 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 10MM AZ | PL25156 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 10MM BC | PL25158 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 10MM CZ | PL25160 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 10MM PT | PL25154 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 10MM VD/AM | PL25161 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 10MM VM | PL25155 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 16MM AM | PL25167 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 16MM AZ | PL25164 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 16MM BC | PL25166 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 16MM CZ | PL25168 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 16MM PT | PL25162 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 16MM VD | PL25165 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 16MM VD/AM | PL25169 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 16MM VM | PL25163 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 2,5MM AM | PL25135 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 2,5MM AZ | PL25132 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 2,5MM BC | PL25134 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 2,5MM CZ | PL25136 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 2,5MM PT | PL25130 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 2,5MM VD | PL25133 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 2,5MM VD/AM | PL25137 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 2,5MM VM | PL25131 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 4,0MM AM | PL25143 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 4,0MM AZ | PL25140 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 4,0MM BC | PL25142 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 4,0MM CZ | PL25144 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 4,0MM PT | PL25138 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 4,0MM VD | PL25141 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 4,0MM VD/AM | PL25145 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 4,0MM VM | PL25139 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 6,0MM AM | PL25151 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 6,0MM AZ | PL25148 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 6,0MM BC | PL25150 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 6,0MM CZ | PL25152 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 6,0MM PT | PL25146 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 6,0MM VD | PL25149 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 6,0MM VD/AM | PL25153 |
| Não informada | CABO FLEXÍVEL 750V ATOX 6,0MM VM | PL25147 |
Confira as especificações da opção escolhida. As características variam conforme a referência.
