SKU: PL030957
Conexões de PVC
Descrição
Componente para organização, passagem ou fixação de instalações elétricas. Selecione a medida e o modelo compatíveis com os demais componentes da instalação.
Selecione a marca e o modelo disponíveis nesta página. Cada opção corresponde a uma referência específica.
Opções e referências
| Marca | Modelo | Referência |
|---|---|---|
| TIGRE | CONEXOES PVC - A CURVA 90 X 1/2 | PL030957 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - B CURVA 90 X 3/4 | PL030958 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - C CURVA 90 X 1 | PL030959 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - D CURVA 90 X 1 1/4 | PL004007 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - E CURVA 90 X 1 1/2 | PL015574 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - F CURVA 90 X 2 | PL015576 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - G CURVA 90 X 2 1/2 | PL015575 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - I CURVA 90 X 4 | PL015578 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - J CURVA 180 X 3/4 | PL015579 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - K CURVA 180 X 1 | PL000260 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - L CURVA 180 X 1 1/4 | PL015580 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - M CURVA 180 X 1 1/2 | PL015581 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - N CURVA 180 X 2 | PL015582 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - O LUVA 1/2 | PL015584 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - P LUVA 3/4 | PL015585 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - Q LUVA 1 | PL015583 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - R LUVA 1 1/4 | PL015586 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - S LUVA 1 1/2 | PL015587 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - T LUVA 2 | PL015588 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - U LUVA 2 1/2 | PL015589 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - V LUVA 3 | PL015590 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - X LUVA 4 | PL015591 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - Z TFIX JOELHO INTERNO 20X 10MM | PL035654 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - Z TFIX PEFIL 20X 10MM | PL035652 |
| TIGRE | CONEXOES PVC - Z TFIX TE 20X 10MM | PL034643 |
Confira as especificações da opção escolhida. As características variam conforme a referência.
